URL Details: http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/

URL: http://ftp.tku.edu.tw/Linux/ArchLinux/
Mirror: tku.edu.tw
Protocol: http
Country: Taiwan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:29 0:01 7.25 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:00 0:29 1.01 Yes
2026-10-14 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:29 0:27 1.81 Yes
2026-10-14 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:29 0:25 2.22 Yes
2026-10-14 18:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:29 0:15 1.82 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-14 17:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:29 0:01 2.23 Yes
2026-10-14 17:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:00 0:19 1.32 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:00 0:22 2.24 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:29 0:09 1.03 Yes
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 14:30 0:09 0.98 Yes
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 14:00 0:18 1.07 Yes
2026-10-14 14:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 14:00 0:07 1.52 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 13:00 0:12 1.08 Yes
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:29 0:14 1.01 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-14 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 11:00 0:20 1.01 Yes
2026-10-14 11:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 11:00 0:06 2.24 Yes
2026-10-14 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 10:29 0:26 1.42 Yes
2026-10-14 10:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 10:00 0:14 1.13 Yes
2026-10-14 09:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 0:15 6.17 Yes
2026-10-14 09:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:00 0:28 2.70 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:00 0:20 2.46 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 08:00 0:05 2.34 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 06:00 0:30 1.11 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:00 0:30 1.25 Yes
2026-10-14 06:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:00 0:08 2.81 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:59 0:02 2.28 Yes
2026-10-14 04:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:31 0:24 2.54 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:31 0:03 2.88 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:01 0:47 1.18 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 03:01 0:17 2.27 Yes
2026-10-14 02:57 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:31 0:19 2.49 Yes
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:31 0:09 7.45 Yes
2026-10-14 01:33 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:30 0:08 0.95 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:00 0:04 0.53 Yes
2026-10-13 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:30 0:09 2.58 Yes
2026-10-13 23:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 22:59 0:13 7.24 Yes
2026-10-13 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 22:30 0:04 0.50 Yes
2026-10-13 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:30 0:28 2.25 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:30 0:17 1.04 Yes
2026-10-13 21:07 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-13 20:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 19:59 0:26 2.23 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 No Name or service not known
2026-10-13 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 19:59 0:03 1.70 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:30 0:21 1.35 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:30 0:12 1.16 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:59 0:18 1.13 Yes
2026-10-13 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:30 0:09 0.72 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:59 0:27 1.39 Yes
2026-10-13 16:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:59 0:22 1.06 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:59 0:12 1.76 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:29 0:10 1.41 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:00 0:04 0.92 Yes
2026-10-13 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 13:59 0:23 1.03 Yes
2026-10-13 13:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:30 0:21 10.98 Yes
2026-10-13 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:59 0:18 1.30 Yes
2026-10-13 12:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:30 0:07 1.10 Yes
2026-10-13 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:59 0:21 2.23 Yes
2026-10-13 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:59 0:06 0.71 Yes
2026-10-13 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:00 0:16 1.05 Yes
2026-10-13 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:00 0:13 1.69 Yes
2026-10-13 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 10:29 0:04 1.15 Yes
2026-10-13 09:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:00 0:25 0.77 Yes
2026-10-13 09:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:00 0:19 2.24 Yes
2026-10-13 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:00 0:18 1.13 Yes
2026-10-13 08:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:33 1:43 1.48 Yes
2026-10-13 07:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 06:33 1:21 5.51 Yes
2026-10-13 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:04 1:27 1.09 Yes
2026-10-13 06:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:04 0:54 0.97 Yes
2026-10-13 06:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:04 0:26 1.10 Yes
2026-10-13 05:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:33 0:25 7.36 Yes
2026-10-13 05:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:00 0:39 1.32 Yes
2026-10-13 05:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:29 0:30 1.09 Yes
2026-10-13 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:29 0:03 2.26 Yes
2026-10-13 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:00 0:15 2.58 Yes
2026-10-13 03:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 03:01 0:28 0.98 Yes
2026-10-13 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 03:01 0:05 1.04 Yes
2026-10-13 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 02:01 0:35 1.57 Yes
2026-10-13 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:29 0:36 0.95 Yes
2026-10-13 01:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:29 0:29 1.11 Yes
2026-10-13 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:30 0:26 1.10 Yes
2026-10-13 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:30 0:20 0.75 Yes
2026-10-13 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:30 0:09 1.88 Yes
2026-10-12 23:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:30 0:01 1.09 Yes
2026-10-12 23:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:00 0:07 2.49 Yes
2026-10-12 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 22:29 0:16 2.26 Yes
2026-10-12 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 22:00 0:17 1.13 Yes
2026-10-12 21:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 21:00 0:26 0.98 Yes
2026-10-12 21:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:00 0:04 2.11 Yes
2026-10-12 20:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:29 0:01 1.54 Yes
2026-10-12 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 19:29 0:18 1.19 Yes
2026-10-12 19:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 19:00 0:26 5.74 Yes
2026-10-12 19:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 19:00 0:26 2.62 Yes
2026-10-12 18:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:00 0:08 0.96 Yes
2026-10-12 17:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:29 0:21 0.93 Yes
2026-10-12 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:29 0:18 1.16 Yes
2026-10-12 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:29 0:02 1.40 Yes
2026-10-12 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-12 16:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:00 0:15 17.32 Yes
2026-10-12 14:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 14:29 0:27 2.94 Yes
2026-10-12 14:48 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-12 14:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 13:59 0:21 6.02 Yes
2026-10-12 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 13:00 0:18 2.69 Yes
2026-10-12 13:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 13:00 0:05 0.83 Yes
2026-10-12 12:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:29 0:17 1.83 Yes
2026-10-12 11:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 11:29 0:19 0.77 Yes
2026-10-12 11:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 11:29 0:16 2.96 Yes
2026-10-12 11:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 11:00 0:15 7.27 Yes
2026-10-12 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 10:30 0:13 0.88 Yes
2026-10-12 10:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 10:30 0:02 0.93 Yes
2026-10-12 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 09:30 0:06 2.25 Yes
2026-10-12 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 09:30 0:01 2.61 Yes
2026-10-12 08:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:29 0:11 0.97 Yes
2026-10-12 08:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 05:33 2:35 0.87 Yes
2026-10-12 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 05:33 2:31 1.56 Yes
2026-10-12 07:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:59 2:11 1.01 Yes
2026-10-12 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:59 1:52 1.08 Yes
2026-10-12 06:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:59 1:36 2.29 Yes
2026-10-12 05:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:59 0:35 0.83 Yes
2026-10-12 05:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:59 0:34 5.60 Yes
2026-10-12 05:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:59 0:11 2.05 Yes
2026-10-12 03:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:01 0:51 2.26 Yes
2026-10-12 03:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:01 0:48 0.82 Yes
2026-10-12 03:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 03:01 0:43 1.76 Yes
2026-10-12 02:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 02:00 0:49 1.75 Yes
2026-10-12 02:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 01:30 0:49 2.22 Yes
2026-10-12 02:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 01:30 0:42 1.34 Yes
2026-10-12 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 01:00 0:18 2.29 Yes
2026-10-12 00:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:30 0:06 6.19 Yes
2026-10-12 00:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:30 0:02 1.08 Yes
2026-10-12 00:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 23:59 0:10 2.28 Yes
2026-10-11 22:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 22:29 0:25 0.82 Yes
2026-10-11 22:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 22:29 0:19 7.36 Yes
2026-10-11 22:43 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-11 21:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 21:30 0:17 7.29 Yes
2026-10-11 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:59 0:29 0.92 Yes
2026-10-11 21:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:59 0:11 0.96 Yes
2026-10-11 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 19:59 0:02 1.19 Yes
2026-10-11 19:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 19:30 0:18 0.91 Yes
2026-10-11 19:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 19:30 0:01 0.82 Yes
2026-10-11 18:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:29 0:24 1.19 Yes
2026-10-11 18:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 17:59 0:23 0.82 Yes
2026-10-11 18:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 17:59 0:22 2.25 Yes
2026-10-11 17:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 17:30 0:19 2.50 Yes
2026-10-11 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:59 0:09 1.04 Yes
2026-10-11 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:30 0:11 7.15 Yes
2026-10-11 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 15:59 0:19 3.93 Yes
2026-10-11 16:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 15:59 0:07 0.84 Yes
2026-10-11 14:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 14:29 0:24 1.49 Yes
2026-10-11 14:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 14:29 0:14 0.96 Yes
2026-10-11 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 13:59 0:23 1.11 Yes
2026-10-11 13:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 13:00 0:23 1.00 Yes
2026-10-11 13:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 13:00 0:03 1.51 Yes
2026-10-11 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:29 0:04 1.31 Yes
2026-10-11 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 11:29 0:01 0.92 Yes
2026-10-11 11:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 10:59 0:24 1.92 Yes
2026-10-11 10:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 10:30 0:16 1.04 Yes
2026-10-11 10:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 10:00 0:17 0.96 Yes
2026-10-11 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 09:29 0:01 1.06 Yes
2026-10-11 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 09:00 0:26 1.57 Yes
2026-10-11 08:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:00 0:27 0.94 Yes
2026-10-11 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 07:30 0:19 1.09 Yes
2026-10-11 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 07:30 0:13 2.32 Yes
2026-10-11 06:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 06:30 0:16 1.02 Yes
2026-10-11 06:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 05:59 0:26 1.03 Yes
2026-10-11 05:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 05:30 0:16 2.22 Yes
2026-10-11 05:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 04:59 0:30 0.74 Yes
2026-10-11 04:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:30 0:10 2.84 Yes
2026-10-11 04:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 03:59 0:23 0.95 Yes
2026-10-11 03:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 03:30 0:06 2.54 Yes
2026-10-11 03:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 02:59 0:14 1.33 Yes
2026-10-11 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 02:29 0:14 5.70 Yes
2026-10-11 02:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 02:29 0:05 0.69 Yes
2026-10-11 01:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 01:29 0:06 1.38 Yes
2026-10-11 00:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:30 0:22 0.71 Yes
2026-10-11 00:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:30 0:15 2.23 Yes
2026-10-10 23:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 23:30 0:21 2.25 Yes
2026-10-10 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 23:30 0:10 1.17 Yes
2026-10-10 23:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 23:30 0:09 2.06 Yes
2026-10-10 22:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 22:30 0:08 0.89 Yes
2026-10-10 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 22:30 0:04 1.63 Yes
2026-10-10 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 22:00 0:10 1.61 Yes
2026-10-10 21:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 21:00 0:05 1.30 Yes
2026-10-10 20:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:29 0:21 1.72 Yes
2026-10-10 20:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:29 0:20 7.29 Yes
2026-10-10 19:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 19:30 0:10 1.13 Yes
2026-10-10 19:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:59 0:14 0.97 Yes
2026-10-10 19:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 18:59 0:12 5.93 Yes
2026-10-10 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:00 0:10 0.93 Yes
2026-10-10 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 17:29 0:30 1.07 Yes
2026-10-10 17:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 17:00 0:24 0.90 Yes
2026-10-10 16:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:29 0:28 0.96 Yes
2026-10-10 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:00 0:15 0.83 Yes
2026-10-10 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 15:29 0:20 0.93 Yes
2026-10-10 15:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 15:29 0:06 2.24 Yes
2026-10-10 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 15:00 0:00 2.06 Yes
2026-10-10 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 14:29 0:15 0.93 Yes
2026-10-10 14:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 14:00 0:14 1.26 Yes
2026-10-10 13:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 13:00 0:14 0.92 Yes
2026-10-10 13:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 13:00 0:02 1.02 Yes
2026-10-10 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:29 0:11 7.29 Yes
2026-10-10 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 11:29 0:25 0.95 Yes
2026-10-10 11:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 11:29 0:06 1.49 Yes
2026-10-10 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 11:00 0:21 2.62 Yes
2026-10-10 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-10-10 10:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 09:59 0:10 7.47 Yes
2026-10-10 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 09:00 0:29 0.83 Yes
2026-10-10 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 09:00 0:20 0.53 Yes
2026-10-10 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:29 0:13 2.28 Yes
2026-10-10 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 07:59 0:20 1.36 Yes
2026-10-10 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 07:30 0:30 2.74 Yes
2026-10-10 07:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 07:00 0:17 2.24 Yes
2026-10-10 06:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:29 0:14 0.98 Yes
2026-10-10 06:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 06:29 0:02 1.15 Yes
2026-10-10 05:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 05:29 0:03 0.90 Yes
2026-10-10 05:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 05:00 0:30 1.05 Yes
2026-10-10 05:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 05:00 0:03 1.21 Yes
2026-10-10 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:00 0:29 0.90 Yes
2026-10-10 04:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:00 0:22 0.85 Yes
2026-10-10 03:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 03:00 0:23 1.89 Yes
2026-10-10 03:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 03:00 0:16 0.95 Yes
2026-10-10 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 03:00 0:07 0.86 Yes
2026-10-10 02:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 02:00 0:09 0.94 Yes
2026-10-10 01:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 01:29 0:24 0.48 Yes
2026-10-10 01:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 01:00 0:09 0.82 Yes
2026-10-10 00:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 23:59 0:18 0.94 Yes
2026-10-09 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 23:30 0:25 1.18 Yes
2026-10-09 23:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 23:00 0:19 2.79 Yes
2026-10-09 22:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 22:29 0:04 0.96 Yes
2026-10-09 22:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 22:00 0:26 1.88 Yes
2026-10-09 21:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:59 0:24 0.84 Yes
2026-10-09 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:59 0:06 2.26 Yes
2026-10-09 20:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:30 0:26 0.94 Yes
2026-10-09 20:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 19:59 0:20 1.17 Yes
2026-10-09 19:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 19:30 0:06 1.87 Yes
2026-10-09 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 18:30 0:30 7.39 Yes
2026-10-09 18:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:30 0:21 1.35 Yes
2026-10-09 18:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 18:30 0:04 2.23 Yes
2026-10-09 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:59 0:09 0.98 Yes
2026-10-09 17:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:59 0:00 0.73 Yes
2026-10-09 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:30 0:15 2.24 Yes
2026-10-09 15:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 15:30 0:17 1.37 Yes
2026-10-09 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 14:59 0:28 1.15 Yes
2026-10-09 15:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 14:59 0:19 0.83 Yes
2026-10-09 14:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 13:59 0:16 1.11 Yes
2026-10-09 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 13:59 0:01 2.69 Yes
2026-10-09 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 13:30 0:22 2.27 Yes
2026-10-09 12:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:30 0:10 5.49 Yes
2026-10-09 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:30 0:01 0.83 Yes
2026-10-09 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:00 0:03 0.97 Yes
2026-10-09 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 11:00 0:07 8.43 Yes
2026-10-09 10:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 10:30 0:28 11.62 Yes
2026-10-09 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 10:30 0:06 1.31 Yes
2026-10-09 09:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 09:30 0:23 7.34 Yes
2026-10-09 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 09:00 0:20 1.00 Yes
2026-10-09 09:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 09:00 0:16 0.85 Yes
2026-10-09 08:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:00 0:18 6.12 Yes
2026-10-09 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 07:29 0:01 0.82 Yes
2026-10-09 07:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 07:00 0:28 1.78 Yes
2026-10-09 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 06:29 0:02 2.10 Yes
2026-10-09 06:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 06:00 0:20 0.82 Yes
2026-10-09 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 05:29 0:23 1.17 Yes
2026-10-09 04:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 04:29 0:09 5.98 Yes
2026-10-09 04:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 04:29 0:02 0.93 Yes
2026-10-09 04:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 04:00 0:30 0.83 Yes
2026-10-09 03:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 03:00 0:19 0.83 Yes
2026-10-09 03:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 03:00 0:17 0.89 Yes
2026-10-09 03:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 03:00 0:03 0.71 Yes
2026-10-09 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 02:00 0:06 1.89 Yes
2026-10-09 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 01:29 0:21 0.97 Yes
2026-10-09 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 01:29 0:08 0.83 Yes
2026-10-09 00:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 00:30 0:17 0.94 Yes
2026-10-09 00:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 00:30 0:06 0.84 Yes
2026-10-09 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 00:00 0:08 1.03 Yes
2026-10-08 23:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 23:29 0:06 5.99 Yes
2026-10-08 23:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 23:00 0:01 1.61 Yes
2026-10-08 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 22:00 0:28 7.17 Yes
2026-10-08 22:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 22:00 0:23 1.50 Yes
2026-10-08 21:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 21:00 0:10 2.56 Yes
2026-10-08 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 21:00 0:09 3.03 Yes
2026-10-08 20:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 20:30 0:05 5.49 Yes
2026-10-08 20:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 20:00 0:04 1.05 Yes
2026-10-08 19:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 19:29 0:06 0.94 Yes
2026-10-08 18:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 18:29 0:25 10.55 Yes
2026-10-08 18:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 18:00 0:29 1.41 Yes
2026-10-08 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 17:29 0:28 0.96 Yes
2026-10-08 17:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 17:00 0:24 7.26 Yes
2026-10-08 16:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 16:29 0:07 1.20 Yes
2026-10-08 16:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 16:00 0:08 0.99 Yes
2026-10-08 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 15:29 0:10 11.29 Yes
