URL Details: https://mirror.rain.ne.jp/archlinux/

URL: https://mirror.rain.ne.jp/archlinux/
Mirror: rain.ne.jp
Protocol: https
Country: Japan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-15 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:14 2:32 0.76 Yes
2026-10-15 06:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:14 2:00 0.72 Yes
2026-10-15 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:14 1:47 0.86 Yes
2026-10-15 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:14 0:37 0.79 Yes
2026-10-15 04:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:14 0:05 0.86 Yes
2026-10-15 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:14 0:02 0.74 Yes
2026-10-15 03:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:12 3:27 0.78 Yes
2026-10-15 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:12 2:53 0.73 Yes
2026-10-15 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:12 2:25 0.89 Yes
2026-10-15 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:12 2:11 0.76 Yes
2026-10-15 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:12 1:38 0.72 Yes
2026-10-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:12 0:52 0.78 Yes
2026-10-15 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:12 0:31 0.90 Yes
2026-10-15 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:07 4:01 1.03 Yes
2026-10-14 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:07 3:49 0.76 Yes
2026-10-14 23:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:07 3:21 0.84 Yes
2026-10-14 22:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:07 2:26 0.70 Yes
2026-10-14 22:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:07 2:00 0.85 Yes
2026-10-14 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:07 1:57 0.79 Yes
2026-10-14 20:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:07 0:42 0.76 Yes
2026-10-14 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:07 0:25 0.74 Yes
2026-10-14 20:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:07 0:23 0.82 Yes
2026-10-14 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:00 2:58 0.79 Yes
2026-10-14 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 16:00 2:56 0.72 Yes
2026-10-14 18:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:00 2:46 0.85 Yes
2026-10-14 17:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:00 1:45 0.87 Yes
2026-10-14 17:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:00 1:31 0.80 Yes
2026-10-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 16:00 1:20 0.72 Yes
2026-10-14 16:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:00 0:22 0.76 Yes
2026-10-14 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:00 0:14 0.82 Yes
2026-10-14 15:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:21 3:19 0.94 Yes
2026-10-14 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:21 2:19 0.76 Yes
2026-10-14 14:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:21 1:58 0.86 Yes
2026-10-14 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:21 1:48 0.71 Yes
2026-10-14 13:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:21 0:52 0.85 Yes
2026-10-14 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:21 0:24 0.75 Yes
2026-10-14 12:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:13 4:07 0.71 Yes
2026-10-14 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:13 3:09 0.82 Yes
2026-10-14 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 08:13 2:55 0.79 Yes
2026-10-14 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:13 2:44 0.72 Yes
2026-10-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:13 2:03 0.84 Yes
2026-10-14 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 08:13 1:33 0.76 Yes
2026-10-14 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:13 1:17 0.70 Yes
2026-10-14 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:13 0:08 0.87 Yes
2026-10-14 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:08 3:58 0.82 Yes
2026-10-14 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:08 3:52 0.73 Yes
2026-10-14 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:08 2:24 0.83 Yes
2026-10-14 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:08 2:23 0.77 Yes
2026-10-14 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:08 2:02 0.71 Yes
2026-10-14 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:08 0:55 0.79 Yes
2026-10-14 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:08 0:48 0.71 Yes
2026-10-14 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:08 0:27 0.85 Yes
2026-10-14 03:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:11 3:38 0.71 Yes
2026-10-14 03:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:11 3:09 0.81 Yes
2026-10-14 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:11 2:47 0.85 Yes
2026-10-14 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:11 1:40 0.72 Yes
2026-10-14 01:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:11 1:30 0.80 Yes
2026-10-14 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:11 1:23 0.86 Yes
2026-10-14 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:11 0:28 0.80 Yes
2026-10-14 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:02 4:03 1.16 Yes
2026-10-13 23:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:02 3:38 0.82 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:02 3:12 0.79 Yes
2026-10-13 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:02 2:33 0.72 Yes
2026-10-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:02 1:57 0.79 Yes
2026-10-13 21:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:02 1:46 0.83 Yes
2026-10-13 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:02 1:06 0.71 Yes
2026-10-13 20:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:02 0:24 0.79 Yes
2026-10-13 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:02 0:16 0.82 Yes
2026-10-13 20:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:02 0:02 0.71 Yes
2026-10-13 18:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:13 2:38 0.79 Yes
2026-10-13 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:13 2:29 0.70 Yes
2026-10-13 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:13 2:05 0.85 Yes
2026-10-13 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:13 1:27 0.71 Yes
2026-10-13 17:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:13 1:14 0.79 Yes
2026-10-13 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:13 0:09 0.85 Yes
2026-10-13 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:00 4:13 0.71 Yes
2026-10-13 15:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:00 3:41 0.76 Yes
2026-10-13 15:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:00 3:05 0.71 Yes
2026-10-13 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:00 2:23 0.86 Yes
2026-10-13 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:00 1:52 0.75 Yes
2026-10-13 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:00 1:19 0.73 Yes
2026-10-13 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:00 0:39 0.83 Yes
2026-10-13 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:00 0:22 0.82 Yes
2026-10-13 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:00 0:06 0.71 Yes
2026-10-13 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:06 3:11 0.85 Yes
2026-10-13 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:06 3:08 0.76 Yes
2026-10-13 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:06 2:29 0.70 Yes
2026-10-13 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:06 1:21 0.71 Yes
2026-10-13 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:06 1:14 0.75 Yes
2026-10-13 09:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:06 1:13 0.83 Yes
2026-10-13 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:06 0:13 1.11 Yes
2026-10-13 07:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 3:55 0.83 Yes
2026-10-13 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 3:32 0.85 Yes
2026-10-13 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 2:59 0.88 Yes
2026-10-13 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 2:31 0.85 Yes
2026-10-13 06:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 2:00 0.80 Yes
2026-10-13 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 1:40 0.70 Yes
2026-10-13 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 1:01 0.93 Yes
2026-10-13 04:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 0:33 0.79 Yes
2026-10-13 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 0:15 0.71 Yes
2026-10-13 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:08 3:22 0.83 Yes
2026-10-13 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:08 2:59 0.85 Yes
2026-10-13 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:08 2:29 0.71 Yes
2026-10-13 02:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:08 1:59 0.77 Yes
2026-10-13 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:08 1:52 0.88 Yes
2026-10-13 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:08 0:49 0.85 Yes
2026-10-13 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:08 0:43 0.71 Yes
2026-10-13 00:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:08 0:31 0.80 Yes
2026-10-12 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:04 3:28 0.82 Yes
2026-10-12 23:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:04 3:04 0.70 Yes
2026-10-12 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:04 2:43 0.76 Yes
2026-10-12 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:04 2:14 0.84 Yes
2026-10-12 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:04 1:24 0.74 Yes
2026-10-12 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:04 1:02 0.81 Yes
2026-10-12 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:04 0:28 0.84 Yes
2026-10-12 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:08 3:41 0.73 Yes
2026-10-12 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:08 3:20 0.80 Yes
2026-10-12 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:08 3:20 0.85 Yes
2026-10-12 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:08 2:02 0.74 Yes
2026-10-12 17:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:08 1:44 0.70 Yes
2026-10-12 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:08 1:41 0.84 Yes
2026-10-12 16:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:08 0:26 0.87 Yes
2026-10-12 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:08 0:11 0.87 Yes
2026-10-12 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:08 0:08 0.80 Yes
2026-10-12 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:12 2:46 0.86 Yes
2026-10-12 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:12 2:37 0.71 Yes
2026-10-12 14:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:12 2:09 0.76 Yes
2026-10-12 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:12 1:07 0.71 Yes
2026-10-12 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:12 0:54 0.87 Yes
2026-10-12 12:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:12 0:36 0.80 Yes
2026-10-12 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:10 3:41 0.75 Yes
2026-10-12 11:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:10 3:37 0.82 Yes
2026-10-12 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 08:10 3:06 0.84 Yes
2026-10-12 10:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:10 2:34 0.86 Yes
2026-10-12 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:10 2:24 0.71 Yes
2026-10-12 09:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 08:10 1:27 0.74 Yes
2026-10-12 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:10 1:22 0.86 Yes
2026-10-12 08:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:10 0:32 0.72 Yes
2026-10-12 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:08 4:02 0.83 Yes
2026-10-12 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:08 3:57 0.78 Yes
2026-10-12 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:08 3:04 0.80 Yes
2026-10-12 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:08 2:45 0.81 Yes
2026-10-12 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:08 2:29 0.74 Yes
2026-10-12 05:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:08 1:28 0.80 Yes
2026-10-12 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:08 1:27 0.73 Yes
2026-10-12 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:08 1:04 0.78 Yes
2026-10-12 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:08 3:45 0.76 Yes
2026-10-12 03:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:08 3:42 0.84 Yes
2026-10-12 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:08 3:37 0.74 Yes
2026-10-12 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:08 2:42 0.76 Yes
2026-10-12 02:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:08 2:12 0.81 Yes
2026-10-12 02:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:08 2:06 0.72 Yes
2026-10-12 01:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:08 1:11 0.80 Yes
2026-10-12 00:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:08 0:29 0.72 Yes
2026-10-12 00:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:08 0:26 0.84 Yes
2026-10-12 00:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:08 0:02 0.76 Yes
2026-10-11 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:02 2:54 1.31 Yes
2026-10-11 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 20:02 2:48 0.76 Yes
2026-10-11 22:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:02 2:43 0.87 Yes
2026-10-11 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 20:02 1:46 0.74 Yes
2026-10-11 21:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:02 1:28 0.74 Yes
2026-10-11 21:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:02 1:10 0.84 Yes
2026-10-11 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:02 0:01 0.72 Yes
2026-10-11 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:13 3:36 0.81 Yes
2026-10-11 19:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:13 3:19 0.80 Yes
2026-10-11 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:13 2:41 0.71 Yes
2026-10-11 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:13 2:11 0.84 Yes
2026-10-11 18:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:13 2:10 0.76 Yes
2026-10-11 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:13 1:37 0.72 Yes
2026-10-11 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:13 0:57 0.82 Yes
2026-10-11 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:13 0:29 0.76 Yes
2026-10-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:13 0:06 0.71 Yes
2026-10-11 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:14 3:54 0.93 Yes
2026-10-11 14:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:14 2:41 0.79 Yes
2026-10-11 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:14 2:31 0.75 Yes
2026-10-11 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:14 2:09 0.87 Yes
2026-10-11 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:14 1:10 0.71 Yes
2026-10-11 13:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:14 0:51 0.79 Yes
2026-10-11 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:14 0:21 0.84 Yes
2026-10-11 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:14 3:18 0.71 Yes
2026-10-11 11:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 08:14 3:10 0.76 Yes
2026-10-11 10:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 08:14 2:34 1.37 Yes
2026-10-11 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:14 2:05 0.74 Yes
2026-10-11 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 08:14 1:18 0.86 Yes
2026-10-11 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 08:14 1:13 0.79 Yes
2026-10-11 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:14 0:15 0.72 Yes
2026-10-11 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 05:56 1:54 0.87 Yes
2026-10-11 07:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 05:56 1:48 0.79 Yes
2026-10-11 06:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 05:56 0:51 0.70 Yes
2026-10-11 06:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 05:56 0:31 0.87 Yes
2026-10-11 05:48 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-11 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 05:05 0:25 0.71 Yes
2026-10-11 04:42 Sweden 194.71.11.121 No No route to host
2026-10-11 04:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 04:13 0:11 0.74 Yes
2026-10-11 03:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:02 3:35 0.73 Yes
2026-10-11 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:02 3:13 0.82 Yes
2026-10-11 02:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:02 2:42 0.81 Yes
2026-10-11 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:02 2:34 0.71 Yes
2026-10-11 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:02 1:35 0.85 Yes
2026-10-11 00:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:02 0:51 0.71 Yes
2026-10-11 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:02 0:44 0.79 Yes
2026-10-10 23:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:09 3:42 0.71 Yes
2026-10-10 23:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:09 3:32 0.87 Yes
2026-10-10 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:09 3:30 0.74 Yes
2026-10-10 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:09 2:30 0.75 Yes
2026-10-10 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:09 2:26 0.70 Yes
2026-10-10 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:09 2:01 0.85 Yes
2026-10-10 21:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:09 0:56 0.84 Yes
2026-10-10 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:09 0:42 1.08 Yes
2026-10-10 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:09 0:42 0.82 Yes
2026-10-10 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:08 3:33 0.80 Yes
2026-10-10 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:08 3:06 0.75 Yes
2026-10-10 19:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 16:08 3:04 0.79 Yes
2026-10-10 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:08 2:03 0.71 Yes
2026-10-10 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:08 1:53 0.82 Yes
2026-10-10 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 16:08 1:17 0.76 Yes
2026-10-10 16:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:08 0:50 0.72 Yes
2026-10-10 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:08 0:08 0.82 Yes
2026-10-10 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:14 3:36 0.70 Yes
2026-10-10 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:14 3:23 0.76 Yes
2026-10-10 15:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:14 2:47 0.83 Yes
2026-10-10 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:14 2:31 0.73 Yes
2026-10-10 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:14 2:01 0.76 Yes
2026-10-10 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:14 1:01 0.74 Yes
2026-10-10 13:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:14 0:49 0.80 Yes
2026-10-10 12:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:14 0:28 0.77 Yes
2026-10-10 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:04 3:51 0.71 Yes
2026-10-10 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:04 3:32 0.79 Yes
2026-10-10 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:04 3:19 0.83 Yes
2026-10-10 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:04 2:33 0.71 Yes
2026-10-10 10:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:04 2:07 0.80 Yes
2026-10-10 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:04 1:26 0.83 Yes
2026-10-10 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:04 1:17 0.71 Yes
2026-10-10 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:04 0:39 0.79 Yes
2026-10-10 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:04 0:17 0.85 Yes
2026-10-10 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:09 3:52 0.72 Yes
2026-10-10 07:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:09 3:09 0.80 Yes
2026-10-10 06:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:09 2:36 0.83 Yes
2026-10-10 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:09 2:23 0.70 Yes
2026-10-10 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:09 1:24 0.79 Yes
2026-10-10 05:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:09 1:22 0.85 Yes
2026-10-10 05:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:09 0:55 0.71 Yes
2026-10-10 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:09 0:21 0.78 Yes
2026-10-10 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:09 0:14 0.84 Yes
2026-10-10 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:12 3:13 0.77 Yes
2026-10-10 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:12 3:05 0.74 Yes
2026-10-10 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:12 2:56 0.86 Yes
2026-10-10 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:12 1:58 0.79 Yes
2026-10-10 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:12 1:42 0.70 Yes
2026-10-10 01:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:12 0:59 0.89 Yes
2026-10-10 00:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:12 0:07 0.74 Yes
2026-10-09 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:11 3:44 0.82 Yes
2026-10-09 23:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:11 3:09 0.85 Yes
2026-10-09 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:11 2:23 0.71 Yes
2026-10-09 22:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:11 2:16 0.75 Yes
2026-10-09 21:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:11 1:13 0.85 Yes
2026-10-09 21:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:11 0:55 0.82 Yes
2026-10-09 20:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:11 0:46 0.90 Yes
2026-10-09 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:11 0:10 1.02 Yes
2026-10-09 19:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:13 3:24 0.81 Yes
2026-10-09 19:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:13 2:47 0.70 Yes
2026-10-09 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:13 2:39 0.85 Yes
2026-10-09 18:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:13 2:22 0.82 Yes
2026-10-09 17:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:13 0:57 1.00 Yes
2026-10-09 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:13 0:48 0.96 Yes
2026-10-09 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:13 0:33 0.80 Yes
2026-10-09 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:14 3:34 0.71 Yes
2026-10-09 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:14 3:14 0.79 Yes
2026-10-09 15:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:14 3:06 0.86 Yes
2026-10-09 14:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:14 2:02 0.85 Yes
2026-10-09 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:14 1:47 0.74 Yes
2026-10-09 13:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:14 1:39 0.79 Yes
2026-10-09 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:14 0:27 0.78 Yes
2026-10-09 12:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:14 0:18 0.85 Yes
2026-10-09 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:03 4:01 0.70 Yes
2026-10-09 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:03 3:04 0.81 Yes
2026-10-09 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 08:03 2:56 0.84 Yes
2026-10-09 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:03 2:34 0.71 Yes
2026-10-09 09:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:03 1:51 0.81 Yes
2026-10-09 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:03 1:18 0.70 Yes
2026-10-09 09:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 08:03 1:14 0.83 Yes
2026-10-09 08:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:03 0:15 0.80 Yes
2026-10-09 07:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 04:03 3:28 0.84 Yes
2026-10-09 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 04:03 3:26 0.73 Yes
2026-10-09 06:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 04:03 2:30 0.82 Yes
2026-10-09 06:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 04:03 2:18 0.85 Yes
2026-10-09 05:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 04:03 1:50 0.71 Yes
2026-10-09 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 04:03 0:36 0.81 Yes
2026-10-09 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 04:03 0:30 0.73 Yes
2026-10-09 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 04:03 0:28 0.86 Yes
2026-10-09 03:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 00:15 3:06 0.89 Yes
2026-10-09 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 00:15 3:04 0.79 Yes
2026-10-09 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 00:15 2:50 0.72 Yes
