URL Details: rsync://ftp.osuosl.org/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.osuosl.org/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | osuosl.org |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 16:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 09:13 | 7:03 | 1.77 | Yes | |
| 2026-10-15 16:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 09:13 | 7:01 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-15 16:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 09:13 | 6:49 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-15 16:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 09:13 | 6:47 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-15 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 09:13 | 5:40 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-15 14:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 09:13 | 5:38 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-15 14:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 09:13 | 5:33 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-15 14:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 09:13 | 5:30 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-15 14:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 09:13 | 5:23 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-15 14:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 09:13 | 5:21 | 2.78 | Yes | |
| 2026-10-15 13:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 09:13 | 4:24 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-15 13:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 09:13 | 4:21 | 2.73 | Yes | |
| 2026-10-15 13:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 09:13 | 4:08 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-15 13:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 09:13 | 4:06 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-15 12:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 09:13 | 3:39 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-15 12:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 09:13 | 3:36 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-15 12:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 09:13 | 3:04 | 3.26 | Yes | |
| 2026-10-15 12:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 09:13 | 3:02 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-15 11:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 09:13 | 2:46 | 2.63 | Yes | |
| 2026-10-15 11:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 09:13 | 2:43 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-15 11:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 09:13 | 1:47 | 2.87 | Yes | |
| 2026-10-15 10:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 09:13 | 1:44 | 1.54 | Yes | |
| 2026-10-15 10:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 09:13 | 1:24 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-15 10:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 09:13 | 1:22 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-15 10:26 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 09:13 | 1:12 | 3.68 | Yes | |
| 2026-10-15 10:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 09:13 | 1:10 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-15 09:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 12:16 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-15 09:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 12:14 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-15 09:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 11:55 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-15 09:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 11:53 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-15 09:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 11:53 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-15 09:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 11:51 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-15 08:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 10:55 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-15 08:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 10:53 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-15 07:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 10:39 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-15 07:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 10:39 | 2.58 | Yes | |
| 2026-10-15 07:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 10:37 | 2.56 | Yes | |
| 2026-10-15 07:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 10:37 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-15 06:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 9:36 | 3.13 | Yes | |
| 2026-10-15 06:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 9:33 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-15 06:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 9:04 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-15 06:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 9:01 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-15 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 8:51 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-15 06:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 8:49 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-15 04:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 7:41 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-15 04:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 7:39 | 1.57 | Yes | |
| 2026-10-15 04:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 7:09 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-15 04:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 7:07 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-15 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 7:06 | 2.65 | Yes | |
| 2026-10-15 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 7:04 | 2.47 | Yes | |
| 2026-10-15 03:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 6:30 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-15 03:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 6:27 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-15 03:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 5:55 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-15 03:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 5:53 | 2.59 | Yes | |
| 2026-10-15 02:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 5:27 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-15 02:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 5:25 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-15 02:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 5:13 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-15 02:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 5:11 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-15 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 4:41 | 2.87 | Yes | |
| 2026-10-15 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 4:39 | 2.57 | Yes | |
| 2026-10-15 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 3:55 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-15 01:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 3:52 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-15 00:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 3:33 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-15 00:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 3:31 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-15 00:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 2:58 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-15 00:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 2:56 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-14 23:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 2:46 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-14 23:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 2:44 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-14 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 2:18 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-14 23:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 2:16 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-14 22:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 21:11 | 1:23 | 2.68 | Yes | |
| 2026-10-14 22:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 21:11 | 1:21 | 1.59 | Yes | |
| 2026-10-14 22:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 21:11 | 0:58 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 22:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 21:11 | 0:55 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-14 22:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 21:11 | 0:55 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-14 22:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 21:11 | 0:52 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-14 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 11:49 | 2.53 | Yes | |
| 2026-10-14 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 11:47 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-14 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 11:32 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 11:30 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 11:30 | 3.10 | Yes | |
| 2026-10-14 20:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 11:28 | 2.46 | Yes | |
| 2026-10-14 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 9:58 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-14 18:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 9:56 | 2.46 | Yes | |
| 2026-10-14 18:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 9:56 | 2.37 | Yes | |
| 2026-10-14 18:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 9:54 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-14 18:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 9:46 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-14 18:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 9:44 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-14 17:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 8:46 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-14 17:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 8:43 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 8:32 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-14 17:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 8:29 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-14 17:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 8:20 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-14 17:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 8:18 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-14 16:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 7:23 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-14 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 7:21 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-14 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 7:14 | 2.33 | Yes | |
| 2026-10-14 16:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 7:12 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-14 15:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 6:40 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-14 15:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 6:38 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-14 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 5:40 | 2.35 | Yes | |
| 2026-10-14 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 5:38 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-14 14:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 5:19 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-14 14:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 5:17 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-14 14:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 5:08 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-14 14:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 5:06 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-14 13:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 4:13 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-14 13:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 4:11 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-14 12:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 3:46 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-14 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 3:43 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 3:20 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-14 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 3:18 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-14 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 2:22 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-14 11:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 2:19 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-14 11:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 2:08 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-14 11:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 2:05 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-14 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 1:57 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-14 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 1:55 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-14 10:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 09:01 | 1:16 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-14 10:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 09:01 | 1:13 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-14 09:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:01 | 0:46 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-14 09:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:01 | 0:43 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-14 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:01 | 0:29 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-14 09:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:01 | 0:27 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-14 08:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 11:25 | 3.22 | Yes | |
| 2026-10-14 08:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 11:22 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 11:10 | 3.09 | Yes | |
| 2026-10-14 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 11:07 | 1.44 | Yes | |
| 2026-10-14 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 11:03 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-14 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 11:01 | 1.63 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 9:35 | 3.29 | Yes | |
| 2026-10-14 06:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 9:35 | 1.79 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 9:33 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-14 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 9:32 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-14 06:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 9:13 | 2.90 | Yes | |
| 2026-10-14 06:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 9:10 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-14 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 8:06 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-14 05:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 8:04 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-14 04:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 7:59 | 2.71 | Yes | |
| 2026-10-14 04:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 7:57 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-14 04:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 7:38 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-14 04:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 7:36 | 2.75 | Yes | |
| 2026-10-14 03:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 6:52 | 2.42 | Yes | |
| 2026-10-14 03:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 6:50 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-14 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 6:23 | 3.15 | Yes | |
| 2026-10-14 03:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 6:21 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-14 02:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 6:02 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-14 02:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 5:59 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 4:54 | 2.66 | Yes | |
| 2026-10-14 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 4:52 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-14 01:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 4:44 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-14 01:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 4:42 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-14 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 4:38 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-14 01:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 4:36 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 3:43 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-14 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 3:40 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-14 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 3:08 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-14 00:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 3:06 | 2.78 | Yes | |
| 2026-10-13 23:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 2:43 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-13 23:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 2:41 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-13 23:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 2:17 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-13 23:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 2:15 | 1.47 | Yes | |
| 2026-10-13 22:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:57 | 1:39 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-13 22:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:57 | 1:37 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-13 22:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:57 | 1:03 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-13 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:57 | 1:00 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-13 21:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:57 | 0:51 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-13 21:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:57 | 0:49 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-13 21:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 11:45 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-13 21:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 11:43 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-13 20:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 11:04 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-13 20:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 11:01 | 1.46 | Yes | |
| 2026-10-13 20:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 10:55 | 3.64 | Yes | |
| 2026-10-13 20:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 10:52 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-13 20:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 10:41 | 3.20 | Yes | |
| 2026-10-13 20:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 10:39 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-13 18:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 9:29 | 2.52 | Yes | |
| 2026-10-13 18:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 9:26 | 1.73 | Yes | |
| 2026-10-13 18:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 9:19 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-13 18:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 9:17 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-13 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 8:56 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-13 18:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 8:53 | 2.77 | Yes | |
| 2026-10-13 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 8:17 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-13 17:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 8:15 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 8:05 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-13 17:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 8:02 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-13 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 6:59 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-13 16:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 6:57 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-13 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 6:49 | 2.69 | Yes | |
| 2026-10-13 16:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 6:47 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-13 15:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 6:18 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-13 15:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 6:16 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-13 15:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 5:41 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-13 15:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 5:39 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-13 14:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 5:00 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-13 14:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 4:58 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-13 13:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 4:29 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-13 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 4:27 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-13 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 3:56 | 1.58 | Yes | |
| 2026-10-13 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 3:54 | 2.62 | Yes | |
| 2026-10-13 12:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 3:16 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-13 12:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 3:13 | 2.80 | Yes | |
| 2026-10-13 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 2:59 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-13 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 2:56 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-13 12:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 2:43 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-13 12:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 2:41 | 2.54 | Yes | |
| 2026-10-13 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:24 | 1:54 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:24 | 1:51 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-13 11:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:24 | 1:51 | 2.53 | Yes | |
| 2026-10-13 11:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:24 | 1:49 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-13 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 1:11 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-13 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 1:09 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 21:22 | 12:05 | 1.70 | Yes | |
| 2026-10-13 09:25 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 21:22 | 12:03 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 21:22 | 11:59 | 1.91 | Yes | |
