URL Details: rsync://no.mirror.cx/archlinux/

URL: rsync://no.mirror.cx/archlinux/
Mirror: mirror.cx
Protocol: rsync
Country: Norway
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-05-01 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 16:46 0:20 1.30 Yes
2026-05-01 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 16:46 0:18 0.76 Yes
2026-05-01 16:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 15:46 0:26 0.76 Yes
2026-05-01 16:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 15:46 0:24 0.74 Yes
2026-05-01 15:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 14:46 1:03 0.95 Yes
2026-05-01 15:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 14:46 1:01 1.12 Yes
2026-05-01 15:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 14:46 0:28 1.06 Yes
2026-05-01 15:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 14:46 0:26 0.75 Yes
2026-05-01 14:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 13:26 1:05 1.62 Yes
2026-05-01 14:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 13:26 1:03 0.72 Yes
2026-05-01 14:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 13:26 0:50 1.23 Yes
2026-05-01 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 13:26 0:48 0.77 Yes
2026-05-01 14:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 13:26 0:36 0.65 Yes
2026-05-01 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 13:26 0:34 0.66 Yes
2026-05-01 13:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 12:47 0:23 1.19 Yes
2026-05-01 13:09 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 12:47 0:22 0.82 Yes
2026-05-01 12:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 11:47 0:55 0.88 Yes
2026-05-01 12:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 11:47 0:53 0.66 Yes
2026-05-01 12:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 11:47 0:33 0.71 Yes
2026-05-01 12:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 11:47 0:31 1.12 Yes
2026-05-01 11:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 10:47 0:37 1.42 Yes
2026-05-01 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 10:47 0:35 0.86 Yes
2026-05-01 11:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 10:47 0:25 0.68 Yes
2026-05-01 11:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 10:47 0:23 0.87 Yes
2026-05-01 10:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 09:46 0:40 0.73 Yes
2026-05-01 10:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 09:46 0:38 0.73 Yes
2026-05-01 10:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 09:46 0:20 0.95 Yes
2026-05-01 10:04 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 09:46 0:18 0.84 Yes
2026-05-01 09:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 09:46 0:06 0.77 Yes
2026-05-01 09:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 09:46 0:05 0.64 Yes
2026-05-01 08:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 08:46 0:13 1.04 Yes
2026-05-01 08:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 08:46 0:12 0.62 Yes
2026-05-01 08:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 07:47 0:28 0.74 Yes
2026-05-01 08:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 07:47 0:26 0.79 Yes
2026-05-01 08:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 07:47 0:21 1.62 Yes
2026-05-01 08:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 07:47 0:20 0.70 Yes
2026-05-01 07:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 06:26 1:21 0.94 Yes
2026-05-01 07:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 06:26 1:20 0.84 Yes
2026-05-01 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 06:26 0:47 0.92 Yes
2026-05-01 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 06:26 0:45 1.03 Yes
2026-05-01 06:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 05:47 0:55 0.66 Yes
2026-05-01 06:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 05:47 0:54 0.75 Yes
2026-05-01 06:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 05:47 0:40 1.43 Yes
2026-05-01 06:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 05:47 0:38 0.73 Yes
2026-05-01 05:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 04:47 0:34 0.92 Yes
2026-05-01 05:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 04:47 0:33 0.73 Yes
2026-05-01 05:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 04:47 0:22 0.67 Yes
2026-05-01 05:07 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 04:47 0:20 0.71 Yes
2026-05-01 04:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 03:47 1:01 1.34 Yes
2026-05-01 04:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 03:47 1:00 0.66 Yes
2026-05-01 04:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 03:47 0:20 0.75 Yes
2026-05-01 04:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 03:47 0:18 0.76 Yes
2026-05-01 03:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 02:47 0:58 0.78 Yes
2026-05-01 03:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 02:47 0:56 0.66 Yes
2026-05-01 03:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 02:47 0:41 1.03 Yes
2026-05-01 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 02:47 0:39 0.89 Yes
2026-05-01 02:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 02:47 0:07 0.84 Yes
2026-05-01 02:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 02:47 0:06 0.67 Yes
2026-05-01 02:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-01 01:47 0:37 0.70 Yes
2026-05-01 02:22 Sweden 194.71.11.121 2026-05-01 01:47 0:35 0.83 Yes
2026-05-01 02:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-01 01:47 0:29 0.74 Yes
2026-05-01 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-01 01:47 0:28 0.69 Yes
2026-05-01 01:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-01 00:47 0:25 0.86 Yes
2026-05-01 01:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-01 00:47 0:23 0.71 Yes
2026-05-01 00:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 23:47 0:57 0.69 Yes
2026-05-01 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 23:47 0:57 0.58 Yes
2026-05-01 00:43 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 23:47 0:56 0.72 Yes
2026-05-01 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 23:47 0:55 0.66 Yes
2026-04-30 23:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 23:47 0:05 1.20 Yes
2026-04-30 23:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 23:47 0:04 0.73 Yes
2026-04-30 23:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 22:47 0:24 0.69 Yes
2026-04-30 23:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 22:47 0:23 0.60 Yes
2026-04-30 22:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 21:46 1:01 1.19 Yes
2026-04-30 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 21:46 0:59 0.82 Yes
2026-04-30 22:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 21:46 0:46 1.01 Yes
2026-04-30 22:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 21:46 0:44 0.67 Yes
2026-04-30 21:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 20:47 0:40 5.31 Yes
2026-04-30 21:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 20:47 0:38 0.77 Yes
2026-04-30 20:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 20:47 0:06 1.85 Yes
2026-04-30 20:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 20:47 0:04 0.91 Yes
2026-04-30 20:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 19:46 1:03 1.09 Yes
2026-04-30 20:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 19:46 1:01 0.73 Yes
2026-04-30 20:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 19:46 0:21 4.57 Yes
2026-04-30 20:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 19:46 0:19 3.96 Yes
2026-04-30 19:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 18:46 0:43 0.86 Yes
2026-04-30 19:27 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 18:46 0:41 0.85 Yes
2026-04-30 19:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 18:46 0:15 0.69 Yes
2026-04-30 19:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 18:46 0:14 0.62 Yes
2026-04-30 18:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 17:47 0:24 0.90 Yes
2026-04-30 18:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 17:47 0:22 0.71 Yes
2026-04-30 17:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 17:47 0:06 0.81 Yes
2026-04-30 17:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 17:47 0:05 0.63 Yes
2026-04-30 17:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 16:46 0:53 1.20 Yes
2026-04-30 17:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 16:46 0:51 0.89 Yes
2026-04-30 16:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 16:46 0:13 0.82 Yes
2026-04-30 16:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 16:46 0:11 0.58 Yes
2026-04-30 16:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 15:47 0:38 0.69 Yes
2026-04-30 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 15:47 0:36 0.84 Yes
2026-04-30 16:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 15:47 0:14 0.81 Yes
2026-04-30 16:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 15:47 0:13 0.63 Yes
2026-04-30 15:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 14:47 0:24 1.29 Yes
2026-04-30 15:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 14:47 0:22 0.80 Yes
2026-04-30 15:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 14:47 0:15 0.67 Yes
2026-04-30 15:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 14:47 0:14 0.71 Yes
2026-04-30 14:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 14:47 0:11 0.86 Yes
2026-04-30 14:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 14:47 0:09 0.77 Yes
2026-04-30 14:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 13:47 0:13 0.65 Yes
2026-04-30 13:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 13:47 0:11 0.67 Yes
2026-04-30 13:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 13:47 0:09 0.93 Yes
2026-04-30 13:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 13:47 0:08 0.61 Yes
2026-04-30 13:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 12:47 0:26 0.81 Yes
2026-04-30 13:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 12:47 0:24 0.81 Yes
2026-04-30 12:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 12:47 0:12 0.79 Yes
2026-04-30 12:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 12:47 0:10 0.71 Yes
2026-04-30 12:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 11:47 0:43 1.00 Yes
2026-04-30 12:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 11:47 0:41 0.82 Yes
2026-04-30 12:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 11:47 0:15 1.23 Yes
2026-04-30 12:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 11:47 0:14 0.86 Yes
2026-04-30 11:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 10:47 0:51 1.14 Yes
2026-04-30 11:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 10:47 0:50 0.60 Yes
2026-04-30 11:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 10:47 0:14 1.01 Yes
2026-04-30 10:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 10:47 0:12 0.75 Yes
2026-04-30 10:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 10:47 0:04 0.81 Yes
2026-04-30 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 09:46 1:03 0.71 Yes
2026-04-30 10:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 09:46 0:42 0.67 Yes
2026-04-30 10:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 09:46 0:41 0.66 Yes
2026-04-30 09:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 08:46 1:01 0.75 Yes
2026-04-30 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 08:46 0:59 0.70 Yes
2026-04-30 09:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 08:46 0:54 1.27 Yes
2026-04-30 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 08:46 0:52 0.87 Yes
2026-04-30 08:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 08:46 0:08 0.72 Yes
2026-04-30 08:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 08:46 0:07 0.72 Yes
2026-04-30 08:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 07:47 0:38 0.95 Yes
2026-04-30 08:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 07:47 0:36 0.67 Yes
2026-04-30 07:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 07:47 0:09 0.93 Yes
2026-04-30 07:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 07:47 0:07 0.91 Yes
2026-04-30 07:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 07:47 0:04 1.15 Yes
2026-04-30 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 06:47 1:02 0.65 Yes
2026-04-30 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 05:47 0:39 1.10 Yes
2026-04-30 06:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 05:47 0:38 0.68 Yes
2026-04-30 06:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 05:47 0:24 0.99 Yes
2026-04-30 06:09 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 05:47 0:22 0.81 Yes
2026-04-30 05:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 05:47 0:08 0.65 Yes
2026-04-30 05:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 05:47 0:06 1.03 Yes
2026-04-30 05:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 04:47 0:32 0.97 Yes
2026-04-30 05:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 04:47 0:31 0.68 Yes
2026-04-30 04:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 03:47 1:00 0.87 Yes
2026-04-30 04:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 03:47 0:59 1.05 Yes
2026-04-30 04:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 03:47 0:51 0.94 Yes
2026-04-30 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 03:47 0:49 0.83 Yes
2026-04-30 04:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 03:47 0:26 0.76 Yes
2026-04-30 04:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 03:47 0:24 0.69 Yes
2026-04-30 03:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 02:47 0:27 0.92 Yes
2026-04-30 03:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 02:47 0:25 0.73 Yes
2026-04-30 03:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 02:47 0:24 0.70 Yes
2026-04-30 03:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 02:47 0:22 1.12 Yes
2026-04-30 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(278) [Receiver=3.4.1]
2026-04-30 02:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 02:47 0:04 1.09 Yes
2026-04-30 01:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 01:47 0:10 1.00 Yes
2026-04-30 01:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 01:47 0:09 0.63 Yes
2026-04-30 01:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 00:47 0:25 0.96 Yes
2026-04-30 01:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 00:47 0:23 0.77 Yes
2026-04-30 01:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 00:47 0:18 0.78 Yes
2026-04-30 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 00:47 0:16 0.69 Yes
2026-04-30 00:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 23:47 0:18 1.09 Yes
2026-04-30 00:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 23:47 0:16 0.73 Yes
2026-04-30 00:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 23:47 0:15 0.86 Yes
2026-04-30 00:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 23:47 0:14 0.68 Yes
2026-04-29 23:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 22:47 0:40 1.27 Yes
2026-04-29 23:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 22:47 0:38 0.74 Yes
2026-04-29 22:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 21:47 0:56 1.25 Yes
2026-04-29 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 21:47 0:54 0.66 Yes
2026-04-29 22:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 21:47 0:54 0.98 Yes
2026-04-29 22:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 21:47 0:52 0.89 Yes
2026-04-29 22:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 21:47 0:31 0.90 Yes
2026-04-29 22:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 21:47 0:29 0.73 Yes
2026-04-29 20:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 20:46 0:04 0.73 Yes
2026-04-29 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 19:46 1:03 0.80 Yes
2026-04-29 20:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 19:46 0:56 1.08 Yes
2026-04-29 20:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 19:46 0:55 0.89 Yes
2026-04-29 20:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 19:46 0:47 1.10 Yes
2026-04-29 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 19:46 0:45 0.73 Yes
2026-04-29 19:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 18:47 0:45 1.21 Yes
2026-04-29 19:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 18:47 0:44 0.82 Yes
2026-04-29 19:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 18:47 0:32 0.78 Yes
2026-04-29 19:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 18:47 0:31 0.79 Yes
2026-04-29 19:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 18:47 0:13 0.74 Yes
2026-04-29 18:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 18:47 0:11 0.73 Yes
2026-04-29 17:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 17:46 0:09 0.80 Yes
2026-04-29 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 17:46 0:07 0.68 Yes
2026-04-29 17:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 16:47 0:54 1.04 Yes
2026-04-29 17:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 16:47 0:52 0.84 Yes
2026-04-29 17:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 16:47 0:43 0.73 Yes
2026-04-29 17:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 16:47 0:42 0.57 Yes
2026-04-29 16:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 15:47 0:49 1.18 Yes
2026-04-29 16:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 15:47 0:47 0.89 Yes
2026-04-29 16:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 15:47 0:33 1.15 Yes
2026-04-29 16:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 15:47 0:31 0.72 Yes
2026-04-29 15:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 15:47 0:08 0.82 Yes
2026-04-29 15:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 15:47 0:06 0.68 Yes
2026-04-29 15:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 14:46 0:17 0.95 Yes
2026-04-29 15:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 14:46 0:15 1.02 Yes
2026-04-29 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 13:46 0:50 1.17 Yes
2026-04-29 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 13:46 0:48 0.81 Yes
2026-04-29 14:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 13:46 0:15 0.80 Yes
2026-04-29 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 13:46 0:14 0.81 Yes
2026-04-29 13:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 13:46 0:11 1.14 Yes
2026-04-29 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 13:46 0:09 0.63 Yes
2026-04-29 13:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 12:47 0:37 1.22 Yes
2026-04-29 13:22 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 12:47 0:35 0.75 Yes
2026-04-29 12:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 11:47 0:46 0.93 Yes
2026-04-29 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 11:47 0:45 0.68 Yes
2026-04-29 12:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 11:47 0:41 0.63 Yes
2026-04-29 12:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 11:47 0:39 0.69 Yes
2026-04-29 12:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 11:47 0:27 1.35 Yes
2026-04-29 12:13 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 11:47 0:26 0.81 Yes
2026-04-29 11:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 10:47 0:23 0.75 Yes
2026-04-29 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 10:47 0:21 0.68 Yes
2026-04-29 10:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 10:47 0:07 0.95 Yes
2026-04-29 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 10:47 0:05 0.81 Yes
2026-04-29 10:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 09:47 0:33 0.95 Yes
2026-04-29 10:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 09:47 0:31 0.71 Yes
2026-04-29 09:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 09:47 0:04 0.81 Yes
2026-04-29 09:50 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 09:47 0:03 0.88 Yes
2026-04-29 09:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 08:47 0:24 0.81 Yes
2026-04-29 09:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 08:47 0:23 0.66 Yes
2026-04-29 08:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 07:46 0:46 1.11 Yes
2026-04-29 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 07:46 0:44 0.84 Yes
2026-04-29 08:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 07:46 0:15 0.82 Yes
2026-04-29 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 07:46 0:14 0.82 Yes
2026-04-29 07:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 06:46 0:51 0.67 Yes
2026-04-29 07:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 06:46 0:49 0.91 Yes
2026-04-29 07:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 06:46 0:21 1.00 Yes
2026-04-29 07:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 06:46 0:19 0.85 Yes
2026-04-29 06:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 05:47 0:28 0.80 Yes
2026-04-29 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 05:47 0:27 0.93 Yes
2026-04-29 06:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 05:47 0:22 0.92 Yes
2026-04-29 06:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 05:47 0:20 0.59 Yes
2026-04-29 05:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 04:47 0:34 0.69 Yes
2026-04-29 05:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 04:47 0:32 0.71 Yes
2026-04-29 04:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 03:47 0:55 0.81 Yes
2026-04-29 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 03:47 0:53 0.67 Yes
2026-04-29 04:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 03:47 0:30 0.93 Yes
2026-04-29 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 03:47 0:28 0.67 Yes
2026-04-29 04:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 03:47 0:25 0.95 Yes
2026-04-29 04:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 03:47 0:23 0.70 Yes
2026-04-29 03:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 02:47 0:17 1.01 Yes
2026-04-29 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 02:47 0:16 0.70 Yes
2026-04-29 02:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 02:47 0:06 0.81 Yes
2026-04-29 02:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 02:47 0:04 0.70 Yes
2026-04-29 02:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 01:47 0:45 0.94 Yes
2026-04-29 02:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 01:47 0:43 0.68 Yes
2026-04-29 01:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 00:47 0:57 1.02 Yes
2026-04-29 01:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 00:47 0:55 0.84 Yes
2026-04-29 01:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 00:47 0:48 0.78 Yes
2026-04-29 01:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 00:47 0:47 0.62 Yes
2026-04-29 01:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 00:47 0:43 0.62 Yes
2026-04-29 01:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 00:47 0:41 0.82 Yes
2026-04-29 00:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 23:46 0:55 0.93 Yes
2026-04-29 00:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 23:46 0:54 0.62 Yes
2026-04-28 23:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 23:46 0:10 0.86 Yes
2026-04-28 23:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 23:46 0:10 0.81 Yes
2026-04-28 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 23:46 0:09 0.75 Yes
2026-04-28 23:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 23:46 0:08 0.71 Yes
2026-04-28 22:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 22:47 0:06 0.75 Yes
2026-04-28 22:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 22:47 0:05 0.74 Yes
2026-04-28 22:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 21:47 0:47 0.83 Yes
2026-04-28 22:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 21:47 0:45 0.71 Yes
2026-04-28 22:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 21:47 0:42 0.84 Yes
2026-04-28 22:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 21:47 0:41 0.74 Yes
2026-04-28 21:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 20:47 0:29 0.68 Yes
