URL Details: http://mirrors.chroot.ro/archlinux/
| URL: | http://mirrors.chroot.ro/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | chroot.ro |
| Protocol: | http |
| Country: | Romania |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 20:54 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-14 16:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 19:58 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 19:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-14 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 19:49 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-14 16:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 19:47 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-14 15:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 19:15 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-14 15:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 19:13 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 18:15 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 18:13 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 14:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 17:54 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 14:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 17:52 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-14 14:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 17:44 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-14 14:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 17:42 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-14 13:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 16:48 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-14 13:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 16:46 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-14 12:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 16:22 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 16:18 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 15:55 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 15:53 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 14:57 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-14 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 14:55 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-14 11:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 14:43 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 11:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 14:41 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 14:32 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 14:30 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-14 10:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 13:51 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 13:49 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-14 09:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 13:21 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-14 09:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 13:19 | 0.31 | Yes | |
| 2026-10-14 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 13:05 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 13:03 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-14 08:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 11:57 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-14 08:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 11:54 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 11:42 | 0.29 | Yes | |
| 2026-10-14 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 11:39 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-14 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 11:35 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-14 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 11:33 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 10:07 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 10:07 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 10:05 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-14 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 10:04 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 9:45 | 0.30 | Yes | |
| 2026-10-14 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 9:43 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 8:38 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-14 05:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 8:36 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-14 04:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 8:32 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-14 04:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 8:30 | 0.26 | Yes | |
| 2026-10-14 04:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 8:10 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-14 04:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 8:08 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-14 03:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 7:24 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-14 03:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 7:22 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-14 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 6:55 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-14 03:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 6:53 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-14 03:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 6:34 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-14 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 6:32 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-14 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 5:26 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-14 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 5:24 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-14 01:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 5:16 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 01:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 5:14 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 5:10 | 0.29 | Yes | |
| 2026-10-14 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 5:08 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 4:15 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 4:12 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-14 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:26 | 3:40 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-14 00:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 20:26 | 3:38 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 23:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:26 | 3:16 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-13 23:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:26 | 3:14 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-13 23:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:26 | 2:49 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 23:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:26 | 2:47 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-13 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 26:12 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 26:10 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 25:36 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-13 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 25:33 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-13 21:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 25:24 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 21:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 25:22 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-13 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 24:45 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-13 21:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 24:43 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-13 20:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 24:03 | 5.53 | Yes | |
| 2026-10-13 20:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 24:01 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 20:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 23:54 | 0.32 | Yes | |
| 2026-10-13 20:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 23:52 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-13 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 23:40 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-13 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 23:38 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 18:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 22:28 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 18:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 22:26 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 18:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 22:19 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 18:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 22:17 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-13 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 21:55 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-13 18:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 21:53 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-13 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 21:16 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-13 17:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 21:14 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 21:05 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 17:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 21:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-13 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 19:59 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 16:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 19:57 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-13 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 19:49 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 16:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 19:47 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 19:18 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-13 15:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 19:15 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-13 15:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 18:41 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 15:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 18:39 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 14:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 17:59 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-13 14:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 17:57 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-13 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 17:29 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 17:26 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-13 13:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 16:55 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 13:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 16:53 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 12:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 16:15 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-13 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 16:13 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 15:58 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-13 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 15:56 | 0.28 | Yes | |
| 2026-10-13 12:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 15:42 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-13 12:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 15:40 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-13 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 14:53 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 14:51 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 14:50 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-13 11:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 14:48 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-13 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 14:11 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-13 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 14:09 | 0.35 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 13:03 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-13 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 13:01 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 12:56 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-13 09:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 12:55 | 3.52 | Yes | |
| 2026-10-13 09:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 12:54 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 09:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 12:53 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 11:54 | 0.32 | Yes | |
| 2026-10-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 11:53 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-13 07:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 11:33 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 07:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 11:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-13 07:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 11:08 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 07:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 11:06 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-13 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 10:36 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 10:34 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 10:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 10:05 | 0.32 | Yes | |
| 2026-10-13 06:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 9:37 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-13 06:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 9:34 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-13 05:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 9:16 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-13 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 9:14 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 8:38 | 0.24 | Yes | |
| 2026-10-13 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 8:36 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-13 04:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 8:11 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-13 04:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 8:08 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-13 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 7:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-13 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 7:50 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-13 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 7:07 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-13 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 7:05 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-13 03:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 6:44 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-13 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 6:42 | 0.28 | Yes | |
| 2026-10-13 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 6:13 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-13 02:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 6:11 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-13 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 5:44 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-13 02:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 5:41 | 0.30 | Yes | |
| 2026-10-13 02:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 5:37 | 0.26 | Yes | |
| 2026-10-13 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 5:35 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-13 00:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 20:25 | 4:34 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-13 00:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 20:25 | 4:32 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-13 00:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 20:25 | 4:27 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-13 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 20:25 | 4:25 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-13 00:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 20:25 | 4:17 | 0.09 | Yes | |
| 2026-10-13 00:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 20:25 | 4:14 | 0.27 | Yes | |
| 2026-10-12 23:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 27:08 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-12 23:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 27:05 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-12 23:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 26:43 | 0.26 | Yes | |
| 2026-10-12 23:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 26:41 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-12 22:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 26:22 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-12 22:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 26:20 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-12 22:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 25:53 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-12 22:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 25:51 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-12 21:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 25:03 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-12 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 25:01 | 2.29 | Yes | |
| 2026-10-12 21:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 24:42 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-12 21:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 24:39 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-12 20:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 24:07 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-12 20:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 24:05 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-12 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 23:24 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-12 19:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 23:22 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-12 19:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 23:03 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-12 19:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 23:03 | 0.17 | Yes | |
| 2026-10-12 19:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 23:01 | 0.08 | Yes | |
| 2026-10-12 19:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 23:00 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-12 18:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 21:45 | 0.10 | Yes | |
| 2026-10-12 18:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 21:43 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-12 17:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 21:27 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-12 17:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 21:25 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-12 17:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 21:24 | 0.34 | Yes | |
| 2026-10-12 17:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 21:22 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-12 16:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 20:09 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-12 16:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 20:06 | 0.22 | Yes | |
| 2026-10-12 16:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 19:54 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-12 16:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 19:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-12 16:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 19:52 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-12 16:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 19:49 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-12 15:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 18:34 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-12 14:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 18:32 | 0.25 | Yes | |
| 2026-10-12 14:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 18:25 | 0.11 | Yes | |
| 2026-10-12 14:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 18:23 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-12 14:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 17:56 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-12 14:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 17:54 | 0.33 | Yes | |
| 2026-10-12 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 16:54 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-12 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 16:52 | 0.15 | Yes | |
| 2026-10-12 13:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 16:42 | 0.29 | Yes | |
| 2026-10-12 13:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 16:40 | 0.18 | Yes | |
| 2026-10-12 12:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 16:24 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-12 12:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 16:21 | 0.21 | Yes | |
| 2026-10-12 11:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 15:26 | 0.12 | Yes | |
| 2026-10-12 11:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 15:24 | 0.13 | Yes | |
| 2026-10-12 11:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 15:23 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-12 11:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 15:20 | 0.26 | Yes | |
| 2026-10-12 11:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-11 20:26 | 14:51 | 0.14 | Yes | |
| 2026-10-12 11:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-11 20:26 | 14:49 | 0.19 | Yes | |
| 2026-10-12 10:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-11 20:26 | 14:19 | 0.20 | Yes | |
| 2026-10-12 10:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-11 20:26 | 14:17 | 0.23 | Yes | |
| 2026-10-12 10:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-11 20:26 | 14:09 | 0.16 | Yes | |
| 2026-10-12 10:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-11 20:26 | 14:06 | 1.29 | Yes | |
