URL Details: rsync://mirror.archlinux.tw/archlinux/

URL: rsync://mirror.archlinux.tw/archlinux/
Mirror: archlinux.tw
Protocol: rsync
Country: Taiwan
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-15 17:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:38 0:08 2.63 Yes
2026-10-15 17:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 16:39 0:25 2.56 Yes
2026-10-15 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 16:39 0:04 2.62 Yes
2026-10-15 16:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 16:09 0:07 2.77 Yes
2026-10-15 16:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 15:39 0:23 2.79 Yes
2026-10-15 14:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 14:38 0:15 2.99 Yes
2026-10-15 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 14:38 0:07 2.60 Yes
2026-10-15 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 14:09 0:27 2.55 Yes
2026-10-15 13:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:09 0:28 2.86 Yes
2026-10-15 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:09 0:12 2.54 Yes
2026-10-15 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 12:38 0:13 2.64 Yes
2026-10-15 12:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 12:09 0:08 2.56 Yes
2026-10-15 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:38 0:20 2.87 Yes
2026-10-15 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 10:39 0:21 2.66 Yes
2026-10-15 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 10:08 0:28 2.85 Yes
2026-10-15 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 10:08 0:17 2.51 Yes
2026-10-15 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 09:08 0:17 2.63 Yes
2026-10-15 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 08:39 0:27 2.77 Yes
2026-10-15 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 08:39 0:24 2.55 Yes
2026-10-15 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 07:39 0:26 2.66 Yes
2026-10-15 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 07:39 0:11 2.43 Yes
2026-10-15 07:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 07:39 0:10 2.82 Yes
2026-10-15 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 06:38 0:08 2.64 Yes
2026-10-15 06:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 06:09 0:05 2.87 Yes
2026-10-15 06:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:38 0:23 2.62 Yes
2026-10-15 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:39 0:12 2.71 Yes
2026-10-15 04:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:08 0:11 2.62 Yes
2026-10-15 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:08 0:08 2.81 Yes
2026-10-15 03:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 03:39 0:01 2.71 Yes
2026-10-15 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 02:39 0:27 2.80 Yes
2026-10-15 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 02:08 0:30 2.53 Yes
2026-10-15 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 02:08 0:15 2.66 Yes
2026-10-15 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 01:39 0:12 2.87 Yes
2026-10-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:39 0:25 2.64 Yes
2026-10-15 00:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:39 0:04 2.55 Yes
2026-10-15 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:39 0:29 2.83 Yes
2026-10-14 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:39 0:17 2.63 Yes
2026-10-14 23:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 23:09 0:20 2.52 Yes
2026-10-14 22:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 22:09 0:24 2.81 Yes
2026-10-14 22:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:38 0:29 2.42 Yes
2026-10-14 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:38 0:26 2.59 Yes
2026-10-14 20:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:39 0:11 2.85 Yes
2026-10-14 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:09 0:23 2.68 Yes
2026-10-14 20:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:09 0:21 2.65 Yes
2026-10-14 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:39 0:20 2.69 Yes
2026-10-14 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:39 0:18 2.82 Yes
2026-10-14 18:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:39 0:08 2.51 Yes
2026-10-14 17:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:39 0:07 2.42 Yes
2026-10-14 17:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:09 0:23 2.62 Yes
2026-10-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:09 0:12 2.79 Yes
2026-10-14 16:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:08 0:15 2.65 Yes
2026-10-14 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:08 0:06 2.52 Yes
2026-10-14 15:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:39 0:01 2.90 Yes
2026-10-14 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 14:39 0:01 2.92 Yes
2026-10-14 14:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 14:09 0:10 2.56 Yes
2026-10-14 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 13:38 0:30 3.00 Yes
2026-10-14 13:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 13:09 0:04 2.55 Yes
2026-10-14 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:38 0:06 2.69 Yes
2026-10-14 12:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:08 0:12 2.98 Yes
2026-10-14 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 11:08 0:14 2.54 Yes
2026-10-14 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 10:38 0:29 2.66 Yes
2026-10-14 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 10:38 0:19 2.82 Yes
2026-10-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 10:09 0:07 2.56 Yes
2026-10-14 09:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:39 0:07 2.93 Yes
2026-10-14 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:09 0:21 3.03 Yes
2026-10-14 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:08 0:13 2.60 Yes
2026-10-14 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 07:39 0:27 2.72 Yes
2026-10-14 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 07:39 0:21 2.86 Yes
2026-10-14 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 06:08 0:24 2.61 Yes
2026-10-14 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:08 0:23 2.76 Yes
2026-10-14 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:08 0:01 2.82 Yes
2026-10-14 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:38 0:25 2.71 Yes
2026-10-14 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:38 0:18 2.97 Yes
2026-10-14 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:09 0:26 2.50 Yes
2026-10-14 03:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:38 0:11 2.92 Yes
2026-10-14 03:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 03:08 0:12 2.75 Yes
2026-10-14 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:39 0:20 2.53 Yes
2026-10-14 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:39 0:12 2.89 Yes
2026-10-14 01:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:39 0:02 2.65 Yes
2026-10-14 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 01:08 0:27 2.50 Yes
2026-10-14 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:08 0:31 2.67 Yes
2026-10-14 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:39 0:26 3.02 Yes
2026-10-13 23:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:39 0:02 2.62 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:08 0:06 2.71 Yes
2026-10-13 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 22:09 0:27 2.88 Yes
2026-10-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:39 0:20 2.75 Yes
2026-10-13 21:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:39 0:09 2.61 Yes
2026-10-13 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:39 0:30 2.83 Yes
2026-10-13 20:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:08 0:18 2.75 Yes
2026-10-13 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:08 0:09 2.55 Yes
2026-10-13 20:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 19:38 0:26 2.88 Yes
2026-10-13 18:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:38 0:14 2.73 Yes
2026-10-13 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:38 0:05 3.01 Yes
2026-10-13 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 18:09 0:10 2.59 Yes
2026-10-13 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:38 0:02 3.03 Yes
2026-10-13 17:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:09 0:19 2.90 Yes
2026-10-13 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:08 0:14 2.55 Yes
2026-10-13 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:08 0:04 2.96 Yes
2026-10-13 15:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:39 0:02 2.77 Yes
2026-10-13 15:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 14:39 0:26 3.03 Yes
2026-10-13 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 14:08 0:15 2.55 Yes
2026-10-13 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:39 0:13 2.92 Yes
2026-10-13 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 13:08 0:11 3.12 Yes
2026-10-13 12:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:08 0:30 2.57 Yes
2026-10-13 12:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:08 0:13 2.76 Yes
2026-10-13 12:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:39 0:27 2.94 Yes
2026-10-13 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:08 0:09 2.59 Yes
2026-10-13 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:08 0:06 2.74 Yes
2026-10-13 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 10:09 0:26 2.84 Yes
2026-10-13 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:09 0:18 3.02 Yes
2026-10-13 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:09 0:11 2.67 Yes
2026-10-13 09:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:09 0:10 2.55 Yes
2026-10-13 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:09 0:10 2.93 Yes
2026-10-13 07:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 07:38 0:18 2.71 Yes
2026-10-13 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 07:09 0:24 2.54 Yes
2026-10-13 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:38 0:21 3.07 Yes
2026-10-13 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:08 0:24 2.54 Yes
2026-10-13 06:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:38 0:22 2.76 Yes
2026-10-13 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:38 0:02 3.28 Yes
2026-10-13 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:39 0:23 2.55 Yes
2026-10-13 04:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:08 0:26 2.70 Yes
2026-10-13 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:08 0:08 2.84 Yes
2026-10-13 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 03:08 0:23 2.73 Yes
2026-10-13 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 02:39 0:29 2.67 Yes
2026-10-13 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 02:09 0:29 3.09 Yes
2026-10-13 02:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:39 0:28 2.70 Yes
2026-10-13 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:39 0:22 2.63 Yes
2026-10-13 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:38 0:20 2.66 Yes
2026-10-13 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:38 0:13 2.83 Yes
2026-10-13 00:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:38 0:02 2.71 Yes
2026-10-12 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:09 0:24 2.54 Yes
2026-10-12 23:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 22:38 0:30 2.96 Yes
2026-10-12 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 22:38 0:08 2.72 Yes
2026-10-12 22:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 22:08 0:10 2.60 Yes
2026-10-12 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 21:09 0:19 2.83 Yes
2026-10-12 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:38 0:27 2.67 Yes
2026-10-12 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:09 0:23 2.63 Yes
2026-10-12 19:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 19:38 0:10 2.87 Yes
2026-10-12 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 19:09 0:19 2.71 Yes
2026-10-12 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 19:09 0:19 2.57 Yes
2026-10-12 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:09 0:01 2.76 Yes
2026-10-12 17:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:38 0:13 2.87 Yes
2026-10-12 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:38 0:10 2.54 Yes
2026-10-12 16:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:09 0:25 2.61 Yes
2026-10-12 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:09 0:10 2.92 Yes
2026-10-12 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:09 0:07 2.66 Yes
2026-10-12 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 14:38 0:20 2.77 Yes
2026-10-12 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-12 14:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 14:08 0:13 2.74 Yes
2026-10-12 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 13:08 0:11 3.73 Yes
2026-10-12 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:39 0:28 2.63 Yes
2026-10-12 12:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:39 0:10 2.73 Yes
2026-10-12 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 11:39 0:12 5.39 Yes
2026-10-12 11:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 11:39 0:08 2.60 Yes
2026-10-12 11:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 11:08 0:08 2.62 Yes
2026-10-12 10:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 10:39 0:05 2.54 Yes
2026-10-12 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 10:08 0:25 2.83 Yes
2026-10-12 09:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 09:09 0:28 2.73 Yes
2026-10-12 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 09:09 0:23 2.63 Yes
2026-10-12 08:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:37 0:04 2.95 Yes
2026-10-12 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:09 0:01 2.83 Yes
2026-10-12 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 07:38 0:27 2.69 Yes
2026-10-12 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 07:09 0:03 2.84 Yes
2026-10-12 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 06:38 0:15 2.54 Yes
2026-10-12 06:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 06:08 0:28 2.77 Yes
2026-10-12 05:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 05:08 0:27 2.56 Yes
2026-10-12 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 05:08 0:26 3.25 Yes
2026-10-12 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 05:08 0:03 2.70 Yes
2026-10-12 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:09 0:44 2.73 Yes
2026-10-12 03:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:09 0:42 2.58 Yes
2026-10-12 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 03:09 0:37 2.92 Yes
2026-10-12 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 02:38 0:11 2.70 Yes
2026-10-12 02:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 02:09 0:12 2.57 Yes
2026-10-12 02:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 02:09 0:05 2.95 Yes
2026-10-12 01:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 01:09 0:10 2.77 Yes
2026-10-12 00:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:08 0:29 2.87 Yes
2026-10-12 00:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:08 0:26 2.54 Yes
2026-10-12 00:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:08 0:02 2.74 Yes
2026-10-11 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 22:39 0:17 2.59 Yes
2026-10-11 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 22:39 0:11 2.69 Yes
2026-10-11 22:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 22:39 0:06 3.11 Yes
2026-10-11 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 21:39 0:09 2.72 Yes
2026-10-11 21:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 21:08 0:21 3.27 Yes
2026-10-11 21:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 21:08 0:04 2.76 Yes
2026-10-11 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 19:39 0:24 2.84 Yes
2026-10-11 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 19:39 0:11 2.76 Yes
2026-10-11 19:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 19:08 0:23 2.54 Yes
2026-10-11 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:38 0:16 2.82 Yes
2026-10-11 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 18:09 0:16 2.80 Yes
2026-10-11 18:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 18:09 0:14 2.72 Yes
2026-10-11 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 17:38 0:12 2.94 Yes
2026-10-11 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:39 0:32 2.65 Yes
2026-10-11 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:39 0:03 2.76 Yes
2026-10-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:09 0:10 2.84 Yes
2026-10-11 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 15:38 0:30 2.59 Yes
2026-10-11 14:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 14:39 0:16 2.78 Yes
2026-10-11 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-11 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 14:08 0:15 2.56 Yes
2026-10-11 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-11 13:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:39 0:26 2.75 Yes
2026-10-11 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:09 0:26 2.58 Yes
2026-10-11 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 11:08 0:24 2.88 Yes
2026-10-11 11:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 11:08 0:16 2.66 Yes
2026-10-11 10:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 10:39 0:09 2.54 Yes
2026-10-11 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 10:08 0:10 3.00 Yes
2026-10-11 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 09:09 0:23 2.55 Yes
2026-10-11 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 09:09 0:18 2.64 Yes
2026-10-11 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:08 0:21 2.97 Yes
2026-10-11 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 07:39 0:12 2.54 Yes
2026-10-11 07:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 07:39 0:06 2.67 Yes
2026-10-11 06:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 06:39 0:08 2.83 Yes
2026-10-11 06:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 06:08 0:18 2.64 Yes
2026-10-11 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 05:39 0:09 2.62 Yes
2026-10-11 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 05:09 0:22 2.81 Yes
2026-10-11 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:39 0:03 2.57 Yes
2026-10-11 04:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 04:09 0:15 2.66 Yes
2026-10-11 03:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 03:08 0:28 2.77 Yes
2026-10-11 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 03:08 0:06 2.59 Yes
2026-10-11 02:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 02:38 0:06 2.69 Yes
2026-10-11 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 02:09 0:27 2.87 Yes
2026-10-11 01:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 01:08 0:29 2.63 Yes
2026-10-11 00:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:39 0:14 2.88 Yes
2026-10-11 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:39 0:07 2.71 Yes
2026-10-10 23:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 23:38 0:14 2.81 Yes
2026-10-10 23:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 23:38 0:04 2.80 Yes
2026-10-10 23:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 23:09 0:31 2.73 Yes
2026-10-10 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 22:09 0:31 2.64 Yes
2026-10-10 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 22:09 0:27 2.80 Yes
2026-10-10 22:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 22:09 0:02 2.54 Yes
2026-10-10 21:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:39 0:27 2.59 Yes
2026-10-10 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:39 0:13 2.78 Yes
2026-10-10 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:39 0:13 2.74 Yes
2026-10-10 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 19:39 0:02 2.54 Yes
2026-10-10 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 19:08 0:06 2.94 Yes
2026-10-10 19:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 19:08 0:04 2.67 Yes
2026-10-10 18:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:09 0:02 2.77 Yes
2026-10-10 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 17:38 0:23 2.53 Yes
2026-10-10 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 17:09 0:17 2.74 Yes
2026-10-10 16:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:38 0:20 2.79 Yes
2026-10-10 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:09 0:08 2.60 Yes
2026-10-10 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 15:38 0:12 2.77 Yes
2026-10-10 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 15:09 0:28 2.68 Yes
2026-10-10 15:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 14:38 0:23 2.57 Yes
2026-10-10 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 14:38 0:07 2.87 Yes
2026-10-10 14:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 14:09 0:06 2.65 Yes
2026-10-10 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 13:09 0:07 2.83 Yes
2026-10-10 13:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:38 0:25 2.53 Yes
2026-10-10 12:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:38 0:03 2.67 Yes
2026-10-10 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 11:38 0:17 2.77 Yes
2026-10-10 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 11:09 0:28 2.69 Yes
2026-10-10 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 11:09 0:14 2.91 Yes
2026-10-10 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 10:09 0:28 2.78 Yes
2026-10-10 10:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 10:09 0:02 2.66 Yes
2026-10-10 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 09:09 0:21 3.02 Yes
2026-10-10 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 09:09 0:12 2.76 Yes
2026-10-10 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:38 0:05 2.66 Yes
2026-10-10 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:09 0:13 2.58 Yes
2026-10-10 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 07:39 0:23 2.81 Yes
2026-10-10 07:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 07:08 0:10 2.65 Yes
2026-10-10 06:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:39 0:06 2.62 Yes
2026-10-10 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 06:09 0:24 2.89 Yes
2026-10-10 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 05:09 0:25 2.70 Yes
2026-10-10 05:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 05:09 0:23 2.89 Yes
2026-10-10 05:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:39 0:26 2.79 Yes
2026-10-10 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:09 0:21 2.75 Yes
2026-10-10 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:09 0:15 2.52 Yes
2026-10-10 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 03:09 0:16 2.73 Yes
2026-10-10 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 03:09 0:09 2.80 Yes
2026-10-10 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 02:38 0:30 2.55 Yes
2026-10-10 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 02:09 0:01 2.65 Yes
2026-10-10 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 01:38 0:16 2.83 Yes
2026-10-10 01:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 01:08 0:03 2.57 Yes
2026-10-10 00:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:08 0:10 2.66 Yes
2026-10-09 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 23:39 0:17 3.10 Yes
2026-10-09 23:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 23:08 0:13 2.60 Yes
2026-10-09 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 22:08 0:27 2.88 Yes
2026-10-09 22:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 22:08 0:19 2.70 Yes
2026-10-09 21:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 21:08 0:16 2.55 Yes
2026-10-09 21:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:39 0:28 2.66 Yes
2026-10-09 20:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:39 0:19 2.88 Yes
2026-10-09 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:09 0:13 2.57 Yes
2026-10-09 19:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 19:09 0:28 2.68 Yes
2026-10-09 19:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 18:38 0:23 2.79 Yes
2026-10-09 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:38 0:15 2.55 Yes
2026-10-09 18:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 18:09 0:26 2.66 Yes
2026-10-09 17:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 17:09 0:01 2.60 Yes
2026-10-09 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:38 0:23 2.77 Yes
2026-10-09 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:38 0:08 2.69 Yes
2026-10-09 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 15:38 0:11 2.82 Yes
2026-10-09 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 15:09 0:20 2.65 Yes
